Eckdaten des Events
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 08.05.2026 bis 10.05.2026 | |||
| Uhrzeit | 11:45 Uhr (Mittagessen) oder 12:30 Uhr (Abfahrt TF) oder 13:00 Uhr (Abfahrt Hauptuni, Hauptpforte) | |||
| Treffpunkt | Mittagessen und TF: Kaiserstr. 2, Kiel, in der Mensa (Mittagessen) oder in der Nähe der Eingangspforte auf dem Hof Hörnbrücke: an der östlichen Verlängerung der Hörnbrücke am Gardener Ring, Kiel Hauptuni: an der Pforte am Unihochhaus, Ecke Olshausenstraße / Christian-Albrechts-Platz |
|||
| Organisation | Lino Di Cristofano und Katharina Heinemann | |||
Details
Folgen ... ist ja noch eine Weile hin.
Vorträge
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Marie Hutner | Mathematik der Evolutionsforschung | |||
| Thobias Thumm | Ungleichheit im Medizinsystem (vorläufiger Titel) | |||
Agenda
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Fr, 12:00 Uhr - 16:00 Uhr | Anreise | |||
| Fr, 16:00 Uhr - 18:00 Uhr | Strandspaziergang | |||
| Fr, 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Vorträge von Lino Di Cristofano und Marie Hutner | |||
| Fr, 19:00 Uhr - 21:00 Uhr | Kochen und Essen | |||
| Fr, 21:00 Uhr - ... Uhr | Spiele und mehr | |||
| Sa, 08:00 Uhr - 09:00 Uhr | Frühstück | |||
| Sa, 09:00 Uhr - 10:30 Uhr | Vorträge von Lea Eckhoff, Katharina Heinemann und Tobias Thumm | |||
| Sa, 10:30 Uhr - 11:00 Uhr | Pause | |||
| Sa, 11:00 Uhr - 12:00 Uhr | Vorträge von Nils Seynche und Paula Mahn | |||
| Sa, 12:00 Uhr - 14:00 Uhr | Kochen und Essen | |||
| Sa, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr | Ausflug | |||
| Sa, 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | Kochen und Abendessen (Reste) | |||
| Sa, 19:30 Uhr - 20:00 Uhr | Feuerzangenbowle | |||
| Sa, 20:00 Uhr - ... | Ausklang des Abends | |||
| So, 08:00 Uhr - 09:00 Uhr | Frühstück | |||
| So, 09:00 Uhr - 10:00 Uhr | Klar-Schiff-Machen | |||
| So, 10:00 Uhr - 14:00 Uhr | Rückreise | |||
Prof. Dr.